
Refuerzo de asfaltos
Refuerzo de pavimentos con mallas revestidas de betún oxidado
Laminados de fibra de carbono de alta resistencia
S&P C-Laminate, son laminados poliméricos obtenidos por pultrusión de fibra de carbono unidireccional y polímeros para refuerzo estructural de estructuras hechas de hormigón, mampostería, acero o madera. S&P C-Laminate, se une al soporte como un elemento de refuerzo externo por medio de una resina epoxi (S&P Resin 220). Hay una variedad de laminado S&P CFRP, (laminado en hendidura o cut-in) que se aplica por medio de un corte con radial en la superficie de hormigón y posteriormente se aplica la resina en el mismo (S&P Resin 220 o S&P Resin 55).
¿Necesita más información o tiene preguntas sobre este producto? Envíenos un mensaje, nos pondremos en contacto con usted.
Incremento de cargas
Modificación del soporte y condiciones de apoyo
Daño de los elementos estructurales
Incremento de la capacidad de uso
¿Necesita más información o tiene preguntas sobre este producto? Envíenos un mensaje, nos pondremos en contacto con usted.
We provide international product information on our portal S&P International.
Agradecemos su interés. Para cualquier pregunta o información, por favor contáctenos.
Envío | ||
---|---|---|
Longitud de rollo: 150 m | desde una anchura de 120 mm: rollos de 100 m | o cortado a medida |
Almacenaje |
---|
Almacenar en un lugar seco y seguro: sin luz solar directa (UV), máx. +50 °C |
Número de ítem | Artículo | Unidad de embalaje/peso | Dimensiones |
---|---|---|---|
LA15001014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 10/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 3.350 kg | H x Ø = 0.01 m x 0.96 m |
LA15001028 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 10/2.8 | 1 roll = 150.00 m / 6.500 kg | H x Ø = 0.028 m x 1.09 m |
LA15001525 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 15/2.5 | 1 roll = 100.00 m / 6.100 kg | H x Ø = 0.025 m x 0.98 m |
LA15002014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 20/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 6.630 kg | H x Ø = 0.02 m x 0.82 m |
LA15005012 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 50/1.2 | 1 roll = 150.00 m / 14.350 kg | H x Ø = 0.05 m x 0.82 m |
LA15005014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 50/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 16.950 kg | H x Ø = 0.05 m x 0.85 m |
LA15006014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 60/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 20.150 kg | H x Ø = 0.06 m x 0.95 m |
LA15008012 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 80/1.2 | 1 roll = 150.00 m / 24.250 kg | H x Ø = 0.08 m x 0.95 m |
LA15008014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 80/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 27.250 kg | H x Ø = 0.08 m x 0.95 m |
LA15009014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 90/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 30.100 kg | H x Ø = 0.09 m x 0.95 m |
LA15010012 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 100/1.2 | 1 roll = 150.00 m / 30.300 kg | H x Ø = 0.10 m x 0.95 m |
LA15010014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 100/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 32.500 kg | H x Ø = 0.10 m x 0.95 m |
LA15012012 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 120/1.2 | 1 roll = 150.00 m / 36.050 kg | H x Ø = 0.12 m x 0.82 m |
LA15012014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 120/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 40.570 kg | H x Ø = 0.12 m x 0.95 m |
LA15015012 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 150/1.2 | 1 roll = 150.00 m / 45.000 kg | H x Ø = 0.12 m x 0.82 m |
LA15015014 | S&P CFRP-Laminate 150/2000 150/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 52.870 kg | H x Ø = 0.12 m x 0.95 m |
LA20002014 | S&P CFRP-Laminate 200/2000 20/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 6.630 kg | H x Ø = 0.02 m x 0.96 m |
LA20005014 | S&P CFRP-Laminate 200/2000 50/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 17.100 kg | H x Ø = 0.05 m x 0.95 m |
LA20006014 | S&P CFRP-Laminate 200/2000 60/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 21.200 kg | H x Ø = 0.06 m x 0.95 m |
LA20008014 | S&P CFRP-Laminate 200/2000 80/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 27.900 kg | H x Ø = 0.08 m x 0.95 m |
LA20009014 | S&P CFRP-Laminate 200/2000 90/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 30.100 kg | H x Ø = 0.09 m x 0.95 m |
LA20010014 | S&P CFRP-Laminate 200/2000 100/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 32.500 kg | H x Ø = 0.10 m x 0.95 m |
LA20012014 | S&P CFRP-Laminate 200/2000 120/1.4 | 1 roll = 150.00 m / 40.500 kg | H x Ø = 0.12 m x 0.95 m |
Para obtener información de seguridad detallada, se recomienda consultar la ficha de datos de seguridad actual.
S&P C-Laminate
Coloque el laminado con la superficie de adherencia mirando hacia arriba. Usando el equipamiento propio de S&P para el extendido del adhesivo, coloque la resina S&P Resin 220 bien mezclada en el equipo dosificador, desplazando el laminado de manera que el extendido se lleve a cabo de manera uniforme y con el fin de hacer que el adhesivoquede sobre el laminado con una configuración de V invertida. En anchura, la capa de resina debe ser de 1 mm de espesor en los extremos y de 3 mm en la zona central.El laminado S&P C-Laminate debe ser aplicado sobre la superficie previamente tratada, fijándose a la superficie conuna ligera presión con los dedos y a continuación presionandose con un rodillo adecuado hasta que el adhesivo salga a ambos lados del laminado. El exceso debe ser eliminado por una espátula y puede ser reutilizado. El espesor de la resina entre el laminado y el soporte debe ser de 2 mm de media. Gracias a la gran viscosidad del adhesivo no es necesario un soporte temporal. En el caso de una superposición de laminados, se debe tener cuidado de limpiar la superficie de adherencia del laminado aplicado anteriormente. Ambos laminados deben estar completamente limpios, conforme a las indicaciones anteriores para la preparación del laminado. Después de que la resina S&P Resin 220 haya curado, es recomendable hacer un "Tap test" golpeando ligeramente sobre el laminado con el fin de encontrar cualquier vacío u oquedad.Para probar la adherencia del laminado con el soporte, se recomienda pegar una o varias piezas de prueba de laminado y realizar al menos 3 ensayos pull-off (seg.n EN 1542).
Aplicación de los laminados en hendidura (nsm)
Las ranuras limpias y secas se llenan con la mezcla homogénea del adhesivo S&P Resin 220 con una espátula o pistola. En ranuras horizontales, también es posible verter el adhesivo S&P Resin 55. Una o dos longitudes del laminado se insertan en la ranura. El exceso de adhesivo se retira con una espátula, para asegurar que se consiga una superficie uniforme.